“Quanto era o salário mínimo em 1994?”
Essa pergunta não é só uma curiosidade — entender a evolução do salário mínimo no Brasil revela muito sobre nossa economia, o poder de compra dos brasileiros e as decisões políticas que moldaram o país nas últimas décadas.
Neste artigo, você vai descobrir como o salário mínimo se transformou desde a implementação do Plano Real até os dias atuais, com dados detalhados ano a ano, um gráfico explicativo e uma análise crítica dos impactos para o trabalhador — especialmente os autônomos.
O que é salário mínimo?
O salário mínimo é o menor valor que um empregador pode legalmente pagar a um trabalhador. Ele é estipulado pelo Governo Federal e serve como referência para:
-
Remuneração de empregados formais
-
Benefícios sociais como o INSS
-
PISO de categorias profissionais
-
Contratos de prestação de serviços
-
Planejamento financeiro pessoal e empresarial
No Brasil, o salário mínimo também reflete a política econômica do governo: seu valor influencia consumo, inflação, produtividade, custo de vida e as contas públicas.
O que mudou desde o Plano Real?
Em 1994, com a criação do Plano Real, o Brasil passou a ter uma nova moeda (o real – R$) e adotou uma política econômica mais estável, focada no controle da inflação. O salário mínimo foi um dos indicadores que mais sentiu o impacto da mudança, deixando de ser corroído pela hiperinflação e começando a ser reajustado com critérios mais técnicos.
Gráfico: Evolução do Salário Mínimo (1994–2025)
A seguir, veja o gráfico com os valores nominais mensais do salário mínimo desde 1994 até 2025:

Podemos observar:
-
Um crescimento constante nos valores nominais
-
A partir de 2006, aumentos mais expressivos ano a ano
-
Inflação influenciando os reajustes principalmente nos períodos de crise
Tabela completa: valores do salário mínimo desde 1994
📊 Evolução do Salário Mínimo no Brasil (1994–2025)
| Ano | Valor Mensal | Valor Diário | Valor por Hora | Moeda | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 1.518,00 | R$ 50,60 | R$ 6,90 | Real | 1º/1/2025 |
| 2024 | R$ 1.412,00 | R$ 47,07 | R$ 6,42 | Real | 1º/1/2024 |
| 2023 | R$ 1.320,00 | R$ 44,00 | R$ 6,00 | Real | 1º/5/2023 |
| 2023 | R$ 1.302,00 | R$ 43,40 | R$ 5,92 | Real | 1º/1/2023 |
| 2022 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | R$ 5,51 | Real | 1º/1/2022 |
| 2021 | R$ 1.100,00 | R$ 36,67 | R$ 5,00 | Real | 1º/1/2021 |
| 2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | R$ 4,75 | Real | 1º/2/2020 |
| 2020 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | Real | 1º/1/2020 |
| 2019 | R$ 998,00 | R$ 33,27 | R$ 4,54 | Real | 1º/1/2019 |
| 2018 | R$ 954,00 | R$ 31,80 | R$ 4,34 | Real | 1º/1/2018 |
| 2017 | R$ 937,00 | R$ 31,23 | R$ 4,26 | Real | 1º/1/2017 |
| 2016 | R$ 880,00 | R$ 29,33 | R$ 4,00 | Real | 1º/1/2016 |
| 2015 | R$ 788,00 | R$ 26,27 | R$ 3,58 | Real | 1º/1/2015 |
| 2014 | R$ 724,00 | R$ 24,13 | R$ 3,29 | Real | 1º/1/2014 |
| 2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 | Real | 1º/1/2013 |
| 2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 | Real | 1º/1/2012 |
| 2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 | Real | 1º/3/2011 |
| 2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 | Real | 1º/1/2011 |
| 2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 | Real | 1º/1/2010 |
| 2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 | Real | 1º/2/2009 |
| 2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 | Real | 1º/3/2008 |
| 2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 | Real | 1º/4/2007 |
| 2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 | Real | 1º/4/2006 |
| 2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 | Real | 1º/5/2005 |
| 2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 | Real | 1º/5/2004 |
| 2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 | Real | 1º/4/2003 |
| 2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 | Real | 1º/4/2002 |
| 2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 | Real | 1º/4/2001 |
| 2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 | Real | 3/4/2000 |
| 1999 | R$ 136,00 | R$ 4,53 | R$ 0,62 | Real | 1º/5/1999 |
| 1998 | R$ 130,00 | R$ 4,33 | R$ 0,59 | Real | 1º/5/1998 |
| 1997 | R$ 120,00 | R$ 4,00 | R$ 0,54 | Real | 1º/5/1997 |
| 1996 | R$ 112,00 | R$ 3,73 | R$ 0,51 | Real | 1º/5/1996 |
| 1995 | R$ 100,00 | R$ 3,33 | R$ 0,45 | Real | 1º/5/1995 |
| 1994 | R$ 70,00 | R$ 2,33 | R$ 0,32 | Real | 1º/9/1994 |
| 1994 | R$ 64,79 (URV) | R$ 2,16 | R$ 0,29 | URV/Real | 1º/7/1994 |
O impacto do salário mínimo na vida do trabalhador
Para empregados CLT
-
Base de cálculo de salários, horas extras e benefícios
-
Critério de elegibilidade para abono salarial, seguro-desemprego e outros
Para autônomos e MEIs
-
Influencia precificação de serviços
-
Impacta contribuição ao INSS (valor mínimo de recolhimento)
-
Serve como referência para definir metas financeiras mensais
Ajustes nem sempre significam mais poder de compra
É importante notar que o aumento nominal do salário mínimo nem sempre representa um ganho real de poder de compra. Isso porque a inflação pode anular ou reduzir os efeitos positivos do reajuste.
Por exemplo:
-
Em anos com inflação alta, um aumento de R$ 100 no salário pode não significar melhora real no bolso.
-
A valorização real ocorre quando o aumento supera a inflação acumulada do período.
E os reajustes futuros?
Atualmente, o salário mínimo é reajustado com base em:
-
A inflação acumulada do ano anterior (medida pelo INPC)
-
O crescimento do PIB de dois anos antes
A proposta do governo para os próximos anos é manter uma política de valorização real do mínimo, sempre acima da inflação.
Conclusão: por que acompanhar o salário mínimo importa?
Mesmo que você não receba um salário mínimo, esse valor impacta diretamente a economia e a vida de todos os brasileiros.
Se você é autônomo, o mínimo serve como régua para precificar seus serviços, calcular sua contribuição previdenciária e planejar suas finanças pessoais.
Já se você é empregador, o salário mínimo define o piso legal da remuneração da sua equipe, influenciando sua folha de pagamento e a sustentabilidade do seu negócio.
FAQ sobre salário mínimo no Brasil
1. O que é o salário mínimo nacional?
É o valor mínimo que qualquer trabalhador brasileiro pode receber por mês, estipulado pelo governo federal.
2. O salário mínimo é o mesmo em todos os estados?
Não. Alguns estados como São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro têm pisos regionais superiores ao mínimo federal.
3. Quem define o valor do salário mínimo?
O Governo Federal, geralmente por Medida Provisória ou Decreto, baseado em cálculos do INPC e crescimento do PIB.
4. Quando o salário mínimo é reajustado?
Normalmente no dia 1º de janeiro de cada ano, salvo exceções ou correções em outras datas.
